|
Le Moulin de Hinx
nos Tarifs :
| Haute saison | 540 € par semaine |
|---|
| Moyenne saison | 350 € par semaine |
|---|
| Basse saison | 350 € par semaine |
|---|
Haute saison : juillet et août
Basse et Moyenne saison : les 10 autres mois de l'année
- Les draps ne sont pas fournis.
- Le gîte est NON FUMEUR.
- Les locations vont du dimanche du dimanche jusqu'au 31 aout 2008.
- Lors de votre réservation, nous vous demanderons des arrhes correspondant à 25% du montant de la location.
Disponibilités 2008 :
| Du 27 avril au 4 mai : | disponible |
| Du 4 au 11 mai : | réservé |
| Du 11 au 18 mai : | réservé |
| Du 18 au 25 mai : | réservé |
| Du 25 au 31 mai : | réservé |
| Entre le 1er et le 15juin : | disponible |
| Du 15 au 22 juin : | réservé |
| Du 22 au 29 juin : | réservé |
| Du 29 juin au 6 juillet : | disponible |
| Du 6 au 12 juillet (6 jours) : | disponible |
| Du 13 au 20 juillet: | réservé |
| Du 20 au 27 juillet: | disponible |
| Du 27 juillet au 3 août: | disponible |
| Du 3 au 10 août : | disponible |
| Du 10 au 17 août : | réservé |
| Du 17 au 24 août : | réservé |
| Entre le 24 août et le 6 septembre : | disponible |
| Du 6 au 13 septembre : | réservé |
| Du 13 au 20 septembre : | réservé |
| Après le 20 septembre : | disponible |
|
La période que vous souhaitez n'est pas
disponible ?
Voici 5 autres gîtes situés aux alentours :
Vous pouvez aussi consulter le site :
|
|
|